입소이용안내
입소정원
본관(59명) + 별관(16명) = 총75명
입소자 요양비 산출내역(2022년)
A. 30일인 경우
시설 급여 | ||||
등급구분 | 2등급 | 2등급 | 3등급(4,5등급 포함) | |
---|---|---|---|---|
1일 요양급여 | 74,850 | 69,450 | 64,040 | |
월(30일)급여합계 | 2,245,500 | 2,083,500 | 1,921,200 | |
급여 | 공단부담(80%) | 1,796,400 | 1,666,800 | 1,536,960 |
① 본인부담(20%) | 449,100 | 416,700 | 384,240 | |
*감경대상자(12%) | 269,460 | 250,020 | 230,544 | |
*감경대상자(8%) | 179,640 | 166,680 | 153,696 | |
비급여 | ② 식사대 (2,800원×3회×30일) | 288,000 | 288,000 | 288,000 |
③ 간식비(750원×2회×30일) | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |
④ 이미용비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
계(②+③+④) | 333,000 | 333,000 | 333,000 | |
윌비용(①+②+③+④) | 782,100 | 749,700 | 717,240 | |
감경 | * 12% | 602,460 | 583,020 | 563,544 |
* 8% | 512,640 | 499,680 | 486,696 | |
■ 약제비,치료재료대,병원진료비,진단비,구급차,기호비품,기호식품 등은 본인부담. | ||||
■ 1인실(특실)사용료 : 월 500,000원 |
B. 31일인 경우
시설 급여 | ||||
등급구분 | 2등급 | 2등급 | 3등급(4,5등급 포함) | |
---|---|---|---|---|
1일 요양급여 | 74,850 | 69,450 | 64,040 | |
월(31일)급여합계 | 2,320,350 | 2,152,950 | 1,985,240 | |
급여 | 공단부담(80%) | 1,856,280 | 1,722,360 | 1,588,192 |
① 본인부담(20%) | 464,070 | 430,590 | 397,048 | |
*감경대상자(12%) | 278,442 | 258,354 | 238,229 | |
*감경대상자(8%) | 185,628 | 172,236 | 158,819 | |
비급여 | ② 식사대 (2,800원×3회×30일) | 297,600 | 297,600 | 297,600 |
③ 간식비(750원×2회×30일) | 43,400 | 43,400 | 43,400 | |
④ 이미용비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
계(②+③+④) | 344,000 | 344,000 | 344,000 | |
윌비용(①+②+③+④) | 808,070 | 774,590 | 741,048 | |
감경 | * 12% | 622,442 | 602,354 | 582,229 |
* 8% | 529,628 | 516,236 | 502,819 | |
■ 약제비,치료재료대,병원진료비,진단비,구급차,기호비품,기호식품 등은 본인부담. | ||||
■ 2인실(특실)사용료 : 월 200,000원 |
입소 계약에 관한 사항
- 계약목적 : 시설 이용에 따른 계약을 체결하여 갑과을 보호자의 의무를 다하여 원활한 운영과 수급자의 편안한 생활을 영위하는데 목적이 있다.
- 계약기간 : 계약기간은 1년으로 하며 등급변경 등으로 인한 재계약을 실행할 수 있다.
의료이용절차
- 응급상황 발생시 기록및 보호자에게 연락을 취함과 동시에 연계병원이나 보호자가 원하는 병원으로 신속히 이송하여 진료를 받게 된다.
- 보호자의 협약의료기관의 의사를 2주에 1회 이상 방문하여 입소 어르신의 건강상태를 확인한다.
시설물 사용상의 주의사항
- 입소자는 본원의 시설물에 대하여 본래의 용도로 사용해야 하며 파손 또는 훼손시에는 입소자 및 보호자가 원상회복 하여야 한다.
입소시 준비물
- - 장기요양 인정서
- - 표준이용 계약서
- - 주민등록등본 1통
- - 건강진단서
- - 면티셔츠,바지, 속옷, 양말
- - 어르신이 좋아하는 물건 등