입소정원
본관(65명) +
입소자 요양비 산출내역(2026년)
A. 30일인 경우
| 1등급 월 비용 내역 | |
|---|---|
| 1일 요양급여 | 93,070원 |
| 월(30일)급여합계 | 2,792,100원 |
| 공단부담(80%) | 2,233,680원 |
| ① 본인부담(20%) | 558,420원 |
| *감경대상자(12%) | 335,052원 |
| *감경대상자(8%) | 223,368원 |
| ② 식사대 (4,500원×3회×30일) | 405,000원 |
| ③ 간식비 (1,000원×2회×30일) | 60,000원 |
| ④ 이미용비 | 5,000원 |
| 비급여 계(②+③+④) | 470,000원 |
| 월비용 합계(①+②+③+④) | 1,028,420원 |
| 감경 12% 적용시 | 805,052원 |
| 감경 8% 적용시 | 693,368원 |
※ 약제비, 치료재료대, 병원진료비 등은 본인부담
※ 1인실(특실)사용료 : 본관 월 월 50만 원 / 신관 월 월 150만 원
| 2등급 월 비용 내역 | |
|---|---|
| 1일 요양급여 | 86,340원 |
| 월(30일)급여합계 | 2,590,200원 |
| 공단부담(80%) | 2,072,160원 |
| ① 본인부담(20%) | 518,040원 |
| *감경대상자(12%) | 310,824원 |
| *감경대상자(8%) | 207,216원 |
| ② 식사대 (4,500원×3회×30일) | 405,000원 |
| ③ 간식비 (1,000원×2회×30일) | 60,000원 |
| ④ 이미용비 | 5,000원 |
| 비급여 계(②+③+④) | 470,000원 |
| 월비용 합계(①+②+③+④) | 988,040원 |
| 감경 12% 적용시 | 780,824원 |
| 감경 8% 적용시 | 677,216원 |
※ 약제비, 치료재료대, 병원진료비 등은 본인부담
※ 1인실(특실)사용료 : 본관 월 월 50만 원 / 신관 월 월 150만 원
| 3등급(4·5등급 포함) 월 비용 내역 | |
|---|---|
| 1일 요양급여 | 81,540원 |
| 월(30일)급여합계 | 2,446,200원 |
| 공단부담(80%) | 1,956,960원 |
| ① 본인부담(20%) | 489,240원 |
| *감경대상자(12%) | 293,544원 |
| *감경대상자(8%) | 195,696원 |
| ② 식사대 (4,500원×3회×30일) | 405,000원 |
| ③ 간식비 (1,000원×2회×30일) | 60,000원 |
| ④ 이미용비 | 5,000원 |
| 비급여 계(②+③+④) | 470,000원 |
| 월비용 합계(①+②+③+④) | 959,240원 |
| 감경 12% 적용시 | 763,544원 |
| 감경 8% 적용시 | 665,696원 |
※ 약제비, 치료재료대, 병원진료비 등은 본인부담
※ 1인실(특실)사용료 : 본관 월 월 50만 원 / 신관 월 월 150만 원
| 1등급 월 비용 내역 | |
|---|---|
| 1일 요양급여 | 93,070원 |
| 월(31일)급여합계 | 2,885,170원 |
| 공단부담(80%) | 2,308,136원 |
| ① 본인부담(20%) | 577,034원 |
| *감경대상자(12%) | 346,220원 |
| *감경대상자(8%) | 230,813원 |
| ② 식사대 (4,500원×3회×31일) | 418,500원 |
| ③ 간식비 (1,000원×2회×31일) | 62,000원 |
| ④ 이미용비 | 5,000원 |
| 비급여 계(②+③+④) | 485,500원 |
| 월비용 합계(①+②+③+④) | 1,062,534원 |
| 감경 12% 적용시 | 831,720원 |
| 감경 8% 적용시 | 716,313원 |
※ 약제비, 치료재료대, 병원진료비 등은 본인부담
※ 1인실(특실)사용료 : 본관 월 월 50만 원 / 신관 월 월 150만 원
| 2등급 월 비용 내역 | |
|---|---|
| 1일 요양급여 | 86,340원 |
| 월(31일)급여합계 | 2,676,540원 |
| 공단부담(80%) | 2,141,232원 |
| ① 본인부담(20%) | 535,308원 |
| *감경대상자(12%) | 321,184원 |
| *감경대상자(8%) | 214,123원 |
| ② 식사대 (4,500원×3회×31일) | 418,500원 |
| ③ 간식비 (1,000원×2회×31일) | 62,000원 |
| ④ 이미용비 | 5,000원 |
| 비급여 계(②+③+④) | 485,500원 |
| 월비용 합계(①+②+③+④) | 1,020,808원 |
| 감경 12% 적용시 | 806,684원 |
| 감경 8% 적용시 | 699,623원 |
※ 약제비, 치료재료대, 병원진료비 등은 본인부담
※ 1인실(특실)사용료 : 본관 월 월 50만 원 / 신관 월 월 150만 원
| 3등급(4·5등급 포함) 월 비용 내역 | |
|---|---|
| 1일 요양급여 | 81,540원 |
| 월(31일)급여합계 | 2,527,740원 |
| 공단부담(80%) | 2,022,192원 |
| ① 본인부담(20%) | 505,548원 |
| *감경대상자(12%) | 303,328원 |
| *감경대상자(8%) | 202,219원 |
| ② 식사대 (4,500원×3회×31일) | 418,500원 |
| ③ 간식비 (1,000원×2회×31일) | 62,000원 |
| ④ 이미용비 | 5,000원 |
| 비급여 계(②+③+④) | 485,500원 |
| 월비용 합계(①+②+③+④) | 991,048원 |
| 감경 12% 적용시 | 788,828원 |
| 감경 8% 적용시 | 687,719원 |
※ 약제비, 치료재료대, 병원진료비 등은 본인부담
※ 1인실(특실)사용료 : 본관 월 월 50만 원 / 신관 월 월 150만 원
입소 계약에 관한 사항
– 계약목적 : 시설 이용에 따른 계약을 체결하여 갑과을 보호자의 의무를 다하여 원활한 운영과 수급자의 편안한 생활을 영위하는데 목적이 있다.
– 계약기간 : 계약기간은 1년으로 하며 등급변경 등으로 인한 재계약을 실행할 수 있다.
의료이용절차
– 응급상황 발생시 기록및 보호자에게 연락을 취함과 동시에 연계병원이나 보호자가 원하는 병원으로 신속히 이송하여 진료를 받게 된다.
– 보호자의 협약의료기관의 의사를 2주에 1회 이상 방문하여 입소 어르신의 건강상태를 확인한다.
시설물 사용상의 주의사항
– 입소자는 본원의 시설물에 대하여 본래의 용도로 사용해야 하며 파손 또는 훼손시에는 입소자 및 보호자가 원상회복 하여야 한다.
입소시 준비물
- – 장기요양 인정서
- – 표준이용 계약서
- – 주민등록등본 1통
- – 건강진단서
- – 면티셔츠,바지, 속옷, 양말
- – 어르신이 좋아하는 물건 등

